дБа | Характеристика | Источники звука |
---|---|---|
0 | ничего не слышно | |
5 | почти не слышно | |
10 | тихий шелест листьев | |
15 | едва слышно | шелест листвы |
20 | шепот человека (на расстоянии 1м). | |
25 | Тихо | шепот человека (1м) |
30 | шепот, тиканье настенных часов. норма для жилых помещений ночью, с 23 до 7 часов утра | |
35 | довольно слышно | приглушенный разговор |
40 | обычная речь | норма для жилых помещений, с 7 до 23 часов |
45 | разговор обычной громкости | |
50 | отчётливо слышно | разговор, пишущая машинка |
55 | Норма для офисных помещений класса А (по европейским нормам) | |
60 | шумно | норма для контор |
65 | громкий разговор (на расстоянии 1м) | |
70 | громкие разговоры (1м) | |
75 | крик, смех (1м) | |
80 | очень шумно | крик, звук мотоцикла с глушителем |
85 | громкий крик, звук мотоцикла с глушителем | |
90 | громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (на расстоянии 7 м) | |
95 | звук проезжающего вагона метро (7м) | |
100 | крайне шумно | звук оркестра, прерывистывые звуки проезжающего вагона метро, раскаты грома |
максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера (по европейским нормам) | ||
105 | в самолёте, произведенном до 1980 года | |
110 | вертолёт | |
115 | пескоструйный аппарат (1м) | |
120 | почти невыносимо | работающий отбойный молоток (1м) |
130 | болевой порог | звук взлетающего самолета |
Источник: официальный сайт VENTS - https://vents.ua/sumovye-harakteristiki-ventilatorov